| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| Basic parametri | ||
| Divisio dimensionum | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| Net pondus | ||
| 565kg | 575kg | 625kg |
| Licita viatoribus | ||
| 4 persons | 4 persons | 6 persons |
| Ante / tergo semita latitudo | Front 920mm/rear 1015mm | |
| wheelbase | 2418 | |
| Minimum terram alvi | 100mm | |
| Minimum conversus radii | 3.15m | |
| Maxime peregrinatione celeritas | 20MPH | |
| Gradeability | 25% | |
| Gradeability | 25% | |
| patientia | 50-70 milliare | |
| braking procul | 3.5m | |


Lingua























